Oldest pages
Appearance
Showing below up to 50 results in range #901 to #950.
- Effect:Photophobia (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Physical fatigue (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Muscle contractions (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Stomach bloating (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Muscle tension (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Constipation (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Frequent urination (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Restless legs (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Metabolic syndrome (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Tremor (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Alertness (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Hyperprolactinemia (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Ataxia (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Executive Functioning (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Urinary Retention (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Appetite Suppression (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Orthostatic hypotension (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Extrapyramidal effects (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Cognitive impairment (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Anticholinergic effects (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Persistent Sexual Dysfunction (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Dysarthria (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Neuroleptic malignant syndrome (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Watery eyes (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Weight gain (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Anterograde amnesia (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Anorgasmia (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Falls (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Vibrating vision (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Neurogenesis (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Autonomous voice communication (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Atemporality (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Analysis enhancement (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Body odor alteration (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Amnesia (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Ego death (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Addiction suppression (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Anhedonia (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Brain zaps (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Anticipatory response (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Empathy, affection and sociability enhancement (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Back pain (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Agranulocytosis (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Catharsis (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Autonomous entity (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Frame rate enhancement (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Euthymia (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Abnormal heartbeat (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Appetite intensification (04:02, 23 May 2026)
- Effect:Stamina enhancement (04:02, 23 May 2026)