Drilldown: Medicines
Appearance
Use the filters below to narrow your results.
[[:Category:Antihyperglycemic_agents|Antihyperglycemic agent]] (1) ·
[[:Category:Insulins|Insulin]] (2) ·
[[:Category:Mealtime_insulins|Mealtime (bolus) insulin]] (2) ·
[[:Category:PPAR_gamma_agonists|PPAR-γ agonist]] (1) ·
[[:Category:Rapid-acting_insulins|Rapid-acting insulin analog]] (2) ·
[[:Category:Thiazolidinediones|Thiazolidinedione (TZD)]] (1)
15-30 mg PO once daily; titrate to 45 mg (1) ·
SC 4-6 units (or 1 unit per 10-15 g carbs) at meals; titrate to postprandial glucose (1) ·
SC 4-6 units (or 1 unit per 10-15 g carbs) at meals; titrate to postprandial glucose. Typical total daily dose 0.5-1 U/kg/d split between basal and prandial coverage in T1DM (1)
Insulin is the preferred glucose-lowering therapy in pregnancy; aspart is widely used.<sup class="pcp-cn" title="This claim needs a citation.">[[[Pharmacopedia:Citation needed|citation needed]]]</sup> (1) ·
Insulin is the preferred glucose-lowering therapy in pregnancy; lispro is widely used.<sup class="pcp-cn" title="This claim needs a citation.">[[[Pharmacopedia:Citation needed|citation needed]]]</sup> (1) ·
Limited data; switch to insulin where feasible.<sup class="pcp-cn" title="This claim needs a citation.">[[[Pharmacopedia:Citation needed|citation needed]]]</sup> (1)
[[USLegal:Prescription only|Rx-only]] in US (1) ·
[[USLegal:Prescription only|Rx-only]] in US (some OTC formulations exist) (1) ·
[[USLegal:Prescription only|Rx-only]] in US. Carries a '''Boxed Warning''' for heart failure (do not initiate in NYHA III/IV; can precipitate or worsen HF in any patient)'"`UNIQ--ref-00000826-QINU`"' (1)
Showing below up to 3 results in range #1 to #3.


